基本情况
品牌
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
---|
广汽本田汽车有限公司 | 20,591 | 36,597 | 111,604 | 120,320 | -7.24% |
广汽丰田汽车有限公司 | 46,988 | 50,983 | 218,880 | 217,273 | 0.74% |
广汽传祺汽车有限公司 | 23,064 | 32,911 | 107,075 | 126,379 | -15.27% |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 17,789 | 25,764 | 81,718 | 83,931 | -2.64% |
其他 | 188 | 23 | 548 | 1,178 | -53.48% |
汽车合计 | 108,620 | 146,278 | 519,825 | 549,081 | -5.33% |
其中:新能源汽车 | 31,774 | 31,860 | 116,074 | 114,989 | 0.94% |
节能汽车 | 26,430 | 35,463 | 137,183 | 112,647 | 21.78% |
产品类别
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
---|
乘用车 | 108,432 | 146,266 | 519,277 | 549,059 | -5.42% |
轿车 | 33,495 | 59,481 | 159,061 | 193,261 | -17.70% |
MPV | 13,017 | 15,827 | 73,650 | 84,902 | -13.25% |
SUV | 61,920 | 70,958 | 286,566 | 270,896 | 5.78% |
商用车 | 188 | 12 | 548 | 22 | 2390.91% |
汽车合计 | 108,620 | 146,278 | 519,825 | 549,081 | -5.33% |