基本情况
品牌
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
---|
广汽本田汽车有限公司 | 22,659 | 32,639 | 134,263 | 152,959 | -12.22% |
广汽丰田汽车有限公司 | 62,520 | 51,180 | 281,400 | 268,453 | 4.82% |
广汽传祺汽车有限公司 | 20,454 | 31,176 | 127,529 | 157,555 | -19.06% |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 22,534 | 24,995 | 104,252 | 108,926 | -4.29% |
其他 | 403 | 4 | 951 | 1,182 | -19.54% |
汽车合计 | 128,570 | 139,994 | 648,395 | 689,075 | -5.90% |
其中:新能源汽车 | 33,391 | 32,556 | 149,465 | 147,545 | 1.30% |
节能汽车 | 37,743 | 28,814 | 174,926 | 141,461 | 23.66% |
产品类别
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
---|
乘用车 | 128,167 | 139,990 | 647,444 | 689,049 | -6.04% |
轿车 | 45,155 | 55,206 | 204,216 | 248,467 | -17.81% |
MPV | 19,142 | 18,471 | 92,792 | 103,373 | -10.24% |
SUV | 63,870 | 66,313 | 350,436 | 337,209 | 3.92% |
商用车 | 403 | 4 | 951 | 26 | 3557.69% |
汽车合计 | 128,570 | 139,994 | 648,395 | 689,075 | -5.90% |